Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Longueur des manches | Longueur moyenne | Buste |
|
|
|
S | 13.4 | 29.1 | 55.1 |
M | 13.8 | 29.5 | 57.1 |
L | 14.2 | 29.9 | 59.1 |
XL | 14.6 | 30.3 | 61.0 |
Taille Chart (CM)
Tailles | Longueur des manches | Longueur moyenne | Buste |
|
|
|
S | 34 | 74 | 140 |
M | 35 | 75 | 145 |
L | 36 | 76 | 150 |
XL | 37 | 77 | 155 |
- Col montant tendance et design de couleur unie pour un look élégant
- Manches chauve-souris fendues uniques pour une touche moderne
- Coupe confortable et décontractée pour tous -à porter en journée
- Pièce polyvalente qui peut être facilement habillée ou décontractée avec un jean
Chemisier vert vif uni à col montant et manches chauve-souris fendues